Trealamh Scanadh MRI um Íomháú Athshondais Mhaighnéadaigh

Níl. | Mír | Sonraíocht |
1 | Córas maighnéad |
|
1.1 | Cineál maighnéad | Maighnéad buan le córas uathoibríoch teocht tairiseach |
1.2 | Neart réimse | 0.5T |
1.3 | Cruth maighnéad | Colún-déach |
1.4 | Aonchineálacht (40cm, DSV, VRMS) | Níos lú ná nó cothrom le 2.5ppm |
1.5 | Modh shim | Gníomhach/Éighníomhach/Dinimiciúla |
1.6 | Maighnéad bearna ingearach | 40cm |
1.7 | Inrochtaineacht (Uillinn oscailt chothrománach) | 274 céim |
1.8 | 5 réimse imeall Gauss | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Córas grádán |
|
2.1 | Neart réimse grádáin (Ais Aonair) | 25mT/m |
2.2 | Ráta sleigh grádán (Ais Aonair) | 75mT/m/ms |
2.3 | Ardaigh am | 0.3ms |
2.4 | Córas fuaraithe grádán (Cornaí grádán agus leictreonaic cumhachta) | Aer |
3 | Córas RF |
|
3.1 | Speictriméadar | Go hiomlán digiteach |
3.2 | Cineál córais RF | Tarchur Digiteach agus Faigh |
3.3 | Líon cainéal RF | 4 |
3.4 | Buaic-chumhacht amplifier tarchuradóra | 6kW |
3.5 | bandaleithead RF an ghlacadóra | Gach 400KHz |
3.6 | Raon dinimiciúil | Níos mó ná nó cothrom le 80dB |
3.7 | Fachtóir torainn | 0.3dB |
3.8 | Cineál coil | Sraith chéim |
4 | Cumarsáid othar |
|
4.1 | uas. meáchan othar | 200Kg |
4.2 | Cúnamh seasamh ard cruinn | Tá |
4.3 | Logánaitheoir | Tá |
4.4 | Seasamh cruinn | Níos lú ná nó cothrom le 1mm |
4.5 | Gabhálais seasamh | Tá |
4.6 | Glao chun cinn | Tá |
4.7 | Córas cumarsáide | Tá |
5 | Córas ríomhaireachta |
|
5.1 | Ríomhaire óstach | Croí dé |
5.2 | Bogearraí córais | BASDA |
5.3 | OS | Windows 7 |
5.4 | Ráta clog LAP | Níos mó ná nó cothrom le 2.8GHz, a bheith in ann síneadh a chur leis |
5.5 | Príomhchuimhne | Níos mó ná nó cothrom le 2GB, a bheith in ann síneadh |
5.6 | Dath monatóireacht a dhéanamh ar LCD | 24" |
5.7 | Méarchlár agus luch | Caighdeán |
5.8 | Diosca crua | Níos mó ná nó cothrom le 250GB, a bheith in ann síneadh |
5.9 | Tiománaí meáin | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Tá |
5.11 | Ethernet | Tá |
6 | Paraiméadar scanadh |
|
6.1 | uas. FOV | 410mm |
6.2 | Min. FOV | 5mm |
6.3 | Min. Tiús 2D | 1mm |
6.4 | Min. Tiús 3D | 0.1mm |
6.5 | uas. Maitrís íomhá | 10241024 |
7 | Teicneolaíocht íomháithe seicheamh scanadh |
|
7.1 | Macalla casadh 2D/3D (SE 2D/3D) | Tá |
7.2 | Il{0}sliseanna il-macalla(MSME) | Tá |
7.3 | Macalla grádáin (GRE 2D/3D) | Tá |
7.4 | Macalla grádán próiseas staid sheasta ( SSPGRE) | Tá |
7.5 | Macalla casadh tapa (FSE) | Tá |
7.6 | Macalla dúbailte tapa (FDE) | Tá |
7.7 | Aisghabháil go tapa macalla casadh tapa (FRFSE) | Tá |
7.8 | Macalla casadh gasta lámhaigh aonair (SSFSE) | Tá |
7.9 | Macalla casadh tapa il lámhaigh (MSFSE) | Tá |
7.10 | Aisghabháil inbhéartaithe (IR) | Tá |
7.11 | Macalla casadh tapa aisghabhála inbhéartaithe (IRFSE) | Tá |
7.12 | Aisghabháil inbhéartaithe gearr-ama (SIR) | Tá |
7.13 | Aisghabháil inbhéartaithe maolaithe sreabhán (FLAIR) | Tá |
7.14 | Teicneolaíocht geata | Tá |
7.15 | Scanadh anála | Tá |
7.16 | TOF 2D MRA | Tá |
7.17 | Cluiche TOF 3D MRA | Tá |
7.18 | Íomháú ualaithe idirleata (DWI) | Tá |
7.19 | uas. b Luach | 1000s/mm2 |
7.20 | Teicneolaíocht aistrithe maighnéadaithe (MTC). | Tá |
7.21 | MIP | Tá |
7.22 | MiniIP | Tá |
7.23 | Seasamh 3D | Tá |
7.24 | Réamh-theicneolaíocht sáithiúcháin (PS) | Tá |
7.25 | Teicneolaíocht choigeartaithe sáithiúcháin roimh- | Tá |
7.26 | Teicneolaíocht scanadh ionchlannáin pháirt-mhiotail | Tá |
7.27 | Tiúnadh corna uathoibríoch | Tá |
7.28 | MRM | Tá |
7.29 | MRU | Tá |
7.30 | MRCP | Tá |
7.31 | Scagachán íomhá ar líne | Tá |
7.32 | Cearrbhachas post ar líne | Tá |
7.33 | Algartam optamach de shimming gníomhach | Tá |
7.34 | Seicheamh scanadh scuaine | Tá |
7.35 | Teicneolaíocht scanála ilchiseal agus i-uillinneacha | Tá |
7.36 | Optamaigh teicneolaíocht fála bandaleithead | Tá |
7.37 | Cúiteamh sreafa | Tá |
7.38 | Teicneolaíocht fála comhthreomhar | Tá |
7.39 | Teicneolaíocht fháil alt | Tá |
7.40 | Scan paraiméadar réamhshocraithe | Tá |
7.41 | Teicneolaíocht róshamplála | Tá |
7.42 | Teicneolaíocht comhleá íomhá | Tá |
7.43 | Teicneolaíocht um shochtadh déantán (K_Rotat) | Tá |
7.44 | Teicneolaíocht íomháithe tanaí | Tá |
7.45 | Teicneolaíocht athsheinm scannán | Tá |
7.46 | Pacáiste iarphróiseála | Tá |
Clibeanna Te: Trealamh scanadh MRI, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, praghas íseal
















