Paraiméadar teicniúil ard Scanóir Il-slis Helical 16 sliceCT

Níl. | Gné | Cur síos |
1 | Gantraí | |
1.1 | Gantraí | PowerLinkTM |
1.2 | Cineál Tiomáinte Gantry | Mótar Tiomáinte |
1.3 | Oscailt Othar | 70cm |
1.4 | Cumas Tilt | ±30 |
1.5 | Gantry Cianrialú-Rialú | Ar choinníoll |
1.6 | Cineál Brathadóir | GOS |
1.7 | Fad an fhócas-Isocenter | 54 cm |
1.8 | Líon na sraitheanna brathadóir | 24 |
1.9 | Le de Z-Brathadóir Acastóra | 20mm |
1.10 | Colúin Bhraiteora de Chainéil in aghaidh an Ró | 896 |
1.11 | Líon na gcolún brathadóir | 21504 |
1.12 | Modhanna Ceannaigh DAS | Modhanna Ceannaigh DAS |
1.13 | Sonraí-Cineál aistrithe | RF |
1.14 | Treoshuíomh Laser 3D | Ar choinníoll |
1.15 | x-gha seachtrach Cumasaigh | Comhéadan le haghaidh cos {0}}coise curtha ar fáil |
1.16 | Rialú Nochta Uathoibríoch(MA | Ar choinníoll |
1.17 | Bainisteoir uathoibríoch-guth | Bainisteoir uathoibríoch-guth Teachtaireacht |
2 | Scanadh Paraiméadar | |
2.1 | Am Rothlaithe 360 Céim is Giorra | 0.5s |
2.2 | Amanna rothlaithe ceadaithe | 0.5s,0.8s5,1.0s,2.0s |
2.3 | Slice Líon rothlaithe | 16 |
2.4 | Tiús slice íosta de scanadh | 0.625mm |
2.5 | Tiús Slice Íosta Atógála | 0.625mm |
2.6 | Tiús Slice Uasta an Scan | 10mm |
2.7 | Tiús Slice Athfhoirgníochta Ainmniúil | {{0}}.625mm, 1.25mm, 2.5mm, 5.0mm, 10mm |
2.8 | Luas Atógála Íomhá (512 x | 40 fráma/s |
2.9 | Scan Fov | 50cm |
2.10 | Maitrís Atógála Íomhá | 512x512 |
2.11 | Maitrís Taispeána Íomhá | 512x512 |
2.12 | Uastréimhse Scanadh Leanúnach | 120s |
2.13 | Uasfhad Scanta Leanúnach | 160cm |
2.14 | Treo TOPO | Chun tosaigh-Siar, Clé-Ar dheis |
2.15 | Fad TOPO | 160cm |
2.16 | Raon na Páirce | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
2.17 | Mód Scanadh | Scanadh Gasóga |
3 | HVPS agus Tube | |
3.1 | Cumhacht Aschur Leanúnach uasta an Ghineadóir | 60kW |
3.2 | Roghanna Tube kVP | 80kV, 100kV, 120kV, 140kV |
3.3 | Tube mA Raon | 10500mA |
3.4 | Cumas Teasa Feadáin | 5. 0MHU |
3.5 | Ráta Diomailt Teasa | 815khu / nóim |
3.6 | Cineál Fuarú | Ola fuaraithe |
3.7 | Fócas Tube | (Mór ) :1.0mm x 1.0mm |
3.8 | Rianú Spota Focal Dinimiciúla | Ar choinníoll |
4 | Tábla Othar | |
4.1 | Uasraon Cothrománach-Raoin Sochorraithe | 160cm |
4.2 | Tábla Cothrománach-Raon Inscálaithe | 160cm |
4.3 | Tábla Cothrománach-Atrialltacht Staid | ±0.25mm |
4.4 | Tábla Ingearach-Raon Sochorraithe | 49.2-98cm |
4.5 | Uasluas Gluaiseacht Ingearach | 20mm/s |
4.6 | Meáchan uasta Othar | 204kg |
4.7 | Coise pedal boird | Ar choinníoll |
5 | Cáilíocht Íomhá | |
5.1 | Taifeach Ardchodarsnachta | 17.5LP/cm (0 faoin gcéad MTF) |
5.2 | Taifeach Íseal Codarsnachta | 5.0mm@0.30 faoin gcéad (130mGy) |
5.3 | Taifeach Íomháithe Isotrópach | 0.625mm |
5.4 | Raon Uimhreacha CT | -10243071 |
5.5 | Torann Íomhá | 0.290.35@28mGy |
6 | Ríomhaire | |
6.1 | LAP | Tiománaí intel i5 32g |
6.2 | Cuimhne | 8GB |
6.3 | Diosca crua a stóráil | 1T |
6.4 | Monatóir | 24" |
6.5 | Rún Monatóir | 1900x1200 |
6.6 | Íomhá-Sonraí Cineál Stórála Seachtracha | CD/DVD/USB |
6.7 | Am Athdhéanta na hÍomhá(512 x512 | 25ms/ Fráma |
6.8 | DICOM 3.0 Comhéadan | Ar choinníoll |
6.9 | Printéir Dicom 3.0 Comhéadan | Ar choinníoll |
6.10 | Scannánú Uathoibríoch | Ar choinníoll |
6.11 | Liosta oibre | Ar choinníoll |
6.12 | Postáil 3D- Próiseáil an Phríomhríomhaire | MRP, SSD, MIP, MinIP, VR, CTA |




Ár Seirbhísí:
1.For do chuid fiosrúcháin go léir maidir linne nó ár gcuid táirgí, beidh muid freagra a thabhairt duit go mion laistigh de 24 uair an chloig
2.Tá dearcadh gairmiúil ag ár bhfoireann ghairmiúil féin maidir le táirgí agus seirbhísí a mholadh, ag tabhairt isteach na táirgí duit.
3.Tá barántas bliana saor in aisce ag ár gcuid táirgí, agus tá seirbhís tar éis -díola á sholáthar acu fós.
4. Cuirimid seirbhísí OEM ar fáil. An féidir do lógó féin a phriontáil ar na táirgí.
5.Tá innealtóirí an-taithí againn, is féidir leat cabhrú leat úsáid níos fearr a bhaint as na táirgí ár dtáirgí eile.
CC
1.Conas a cheannach do tháirgí? An bhfuil dáileoir inár dtír?
Is féidir leat na táirgí a cheannach ónár gcuideachta go díreach. Go hiondúil is é an nós imeachta: Sínigh an teagmhálaí, íocaíocht T/T, déan teagmháil leis an gcuideachta loingseoireachta chun na hearraí a sheachadadh chuig do thír.
2.What an bharántas?
Tá an bharántas saor in aisce bliain amháin ó lá cáilithe an Choimisiúin.
3.An féidir linn cuairt a thabhairt ar do thír?
Ar ndóigh, beidh muid ag ullmhú do gach rud roimh ré más gá. Go ginearálta, tá sé riachtanach go gcaithfidh custaiméirí a thógáil caidreamh gníomhaireachta nó caidreamh gnó lenár cuideachta.
4.How fada bailíocht luachan?
Go ginearálta, tá ár bpraghas bailí laistigh de mhí amháin ó dháta an luachan. Déanfar an praghas a choigeartú go cuí de réir luaineachta praghsanna amhábhar agus athruithe sa mhargadh.
5.An bhfuil an deimhniú CE agat?
Sea, tá an deimhniú CE ag an gcuid is mó dár dtáirgí.
Loingseoireacht Pacáistiú

Clibeanna Te: Trealamh íomháithe radagrafaíochta leighis scanadh CT, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, praghas íseal

















