Monatóir Glúcóis Fola POCT

* Aitheantas Uathstiallacha
* Taispeáint AVTN
* Cadhnraí AAA nó soláthar cumhachta iniompartha
* Am Tástála Tapa
Léiríonn YJ-LBM-01 an ardteicneolaíocht a bhaineann le "Glúcós, Colaistéaról, Aigéad Uric, Haemaglóibin" de na trí mhór-mheitibilít a bhrath go tapa, tuigeann sé an braite meandrach cliniciúil (POCT) agus idirnasc fíor-ama trealaimh teirminéil gan sreang, an toradh braite a tharchur chuig an gcóras leighis ainmnithe, tacú le cóireáil leighis iargúlta.
1. calafort tomhais;
2. Cnaipe;
3. Cnaipe M;
4. Taispeáint;
5. Cnaipe ejection
1. An calafort a thomhas-Cuir isteach an stiall tástála anseo chun an méadar a chur ar siúl le haghaidh tástála
2. C Button-Úsáidte chun dáta agus am a athrú, uimhir chóid agus athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí tástála sa chuimhne
3. Cnaipe M- Úsáidtear é chun méadair a chur ar siúl chun modh socraithe agus modh cuimhne a chur isteach.
4. Siombailí Taispeána,Teachtaireacht shimplí agus torthaí tástála le feiceáil anseo.
5. Cnaipe ejection- Brúigh anseo chun an stiall úsáidte a bhaint amach.
| Sonraíochtaí | |
| Soláthar cumhachta | Cadhnraí AAA nó soláthar cumhachta iniompartha; |
| Timpeallacht oibre | Taise 10%-90%, Teocht10-40 céim ; |
| Luas a thomhas | Colaistéaról Iomlán 15 Soic; Aigéad Uric 5 Soic; Glúcóis Fola 5 Soic; Haemaglóibin 5 Soic. |
| Prionsabal Tástála | Bithbhraiteoir leictriceimiceach |
| Raon tomhais | Colaistéaról Iomlán:103-413mg/dL(2.58-10.34mmol/L); Aigéad Urach: 1.5-19.83mg/dL(90-1190μmol/L); Glúcóis Fola:20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L); Haemaglóibin:5-26 g/dL |
| Toirt samplach | Glúcós Fola thart ar 0.5μL fola, Cholesterol Iomlán: thart ar 5 μL fola Aigéad Uric thart ar 0.5uL fola. Haemaglóibin thart ar 0.5uL fola: |
| Sampla | Fuil iomlán ribeach agus fuil iomlán venous; |
| Aonad tomhais | mg/dl, mmol/L, μmol/L,g/dl |
| Teocht stórála | -35 céim ~+55 céim |
| Bharántas | 5 bliana |
| Meáchan | 110g |
| Méid | 111mm × 59mm × 16mm |
| Raon Hematocrit | Colaistéaról Iomlán 20-60%; Aigéad Uric 20-60%; Glúcós Fola 20-60% |
Beachtas
| Beachtas an Chórais ar Cholesterol Iomlán | Beachtas Córas Aigéad Uric | |||
| An meán tiúchan colaistéaróil iomlán | Beachtas | An meán uric tiúchan aigéad | Beachtas | |
| 140mg/dl | SD=14mg/dL | 2.98mg/dl | SD=0.32mg/dL | |
| 220mg/dl | CV=4.13% | 5.3mg/dl | CV=4.13% | |
| 268 mg/dl | CV=4.25% | 7.13mg/dl | CV=4.25% | |
| 340mg/dl | CV=5.12% | 13.08mg / dl | CV=5.12% | |
| 384mg/dl | CV=5.65% | 18.35mg / dl | CV=3.65% | |
| Beachtas Córas Glúcóis Fola | Beachtas Córas Haemaglóibin | |||
| An meán fola tiúchan glúcóis | Beachtas | Réimse tástála de haemaglóibin | Beachtas | |
| 49mg/dl | SD=3mg/dL | 5g/dL-10g/dL | SD Níos lú ná nó cothrom le ±2g/dL | |
| 83mg/dl | CV=3.10% | 10g/dL-26g/dL | CV ±7.5% | |
| 130mg/dl | CV=2.32% | |||
| 238mg/dl | CV=1.76% | |||
| 369 mg/dl | CV=1.99% | |||
Clibeanna Te: monatóireacht a dhéanamh ar glúcóis fola poct, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, praghas íseal










